3. 가격 안내
프라임 렌터카 의전 요금표
| 승용 | 기본요금 (10시간/125km) |
시간o/t (1시간 기준) |
거리o/t (1km 기준) |
|---|---|---|---|
| G80 | 380,000 | 38,000 | 500 |
| G90 | 450,000 | 45,000 | 600 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 성수기에는 요금이 달라질 수 있습니다. (차종별 상이) | |||
| 차량사용의 기준은 ‘ 차고지 출발-차고지 도착 ’ 입니다. | |||
| 초과사용시 추가요금이 발생합니다. (시간&거리 동시적용) | |||
| 승합 | 기본요금 (10시간/125km) |
시간o/t (1시간 기준) |
거리o/t (1km 기준) |
|---|---|---|---|
| 더 뉴 카니발 | 300,000 | 30,000 | 400 |
| 스타리아 라운지 | 330,000 | 33,000 | 400 |
| 카니발 하이리무진 | 380,000 | 38,000 | 500 |
| 쏠라티 15인승 | 450,000 | 45,000 | 600 |
| 쏠라티 리무진 | 500,000 | 50,000 | 600 |
| 스프린터 | 전화문의 | ||
| 카운티 25인승 | 전화문의 | ||
| 우등버스 27인승 | 전화문의 | ||
공항 픽업 의전 요금표
| 승용 | 기본요금 (3시간/인천공항) |
기본요금 (3시간/김포공항) |
시간O/T (1시간 기준) |
|---|---|---|---|
| G80 | 240,000 | 210,000 | 25,000 |
| G90 | 270,000 | 240,000 | 30,000 |
| - | - | - | |
| - | - | ||
| 경유지 발생시, 1장소당 1만원 추가됩니다. | |||
| 서울 外 지역은 시간&거리 등 추가 요금이 발생합니다. | |||
| 피켓서비스는 ‘무료’로 제공됩니다. | |||
| 승합 | 기본요금 (3시간/인천공항) |
기본요금 (3시간/김포공항) |
시간O/T (1시간 기준) |
|---|---|---|---|
| 더 뉴 카니발 | 200,000 | 170,000 | 20,000 |
| 스타리아 라운지 | 220,000 | 190,000 | 25,000 |
| 카니발 하이리무진 | 240,000 | 210,000 | 25,000 |
| 쏠라티 15인승 | 270,000 | 240,000 | 30,000 |
| 쏠라티 리무진 | 300,000 | 270,000 | 30,000 |
| 카운티 25인승 | 전화문의 | ||
| 우등버스 27인승 | 전화문의 | ||